Ürün Kodu: AS25TAEHRA-TU/1U25YEFFRA-TU
Model | İç Ünite | AS25TAEHRA-TU | AS35TAEHRA-TU | AS50TDDHRA-TU | AS68TEDHRA-TU | |
Dış Ünite | 1U25YEFFRA-TU | 1U35YEFFRA-TU | 1U50MEMFRA-TU | 1U68RENFRA-TU | ||
Soğutma | ||||||
Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 8870(2730-10238) | 10920(2730-12286) | 17060(4430-19790) | 23880(7500-29000) |
Nominal (Min-Maks) | kW | 2.6(0.8-3.0) | 3.2(0.8-3.6) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | |
Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.1/3.23 | 6.1/3.01 | 6.1/3.41 | 7.1/3.23 | |
Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Pdesign Kapasitesi | kW | 2,6 | 3,2 | 5 | 7 | |
Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.8(0.3-1.2) | 1.06(0.3-1.6) | 1.46(0.4-2.0) | 2.16(0.7-2.9) |
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 149 | 184 | 287 | 350 | |
Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -10/43°C (Dış) | -10/43°C (Dış) | -10/43°C (Dış) | -10/43°C (Dış) |
Isıtma | ||||||
Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9555(2730-10920) | 11603(2730-14330) | 17740(4770-20470) | 27640(8190-34120) |
Nominal (Min-Maks) | kW | 2.8(0.8-3.2) | 3.4(0.8-4.2) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | |
Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.0/3.71 | 4.0/3.40 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | |
SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | ||
Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | |
Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 |
Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.75(0.3-1.4) | 1.0(0.3-1.6) | 1.4(0.52-2.5) | 2.18(0.7-2.9) |
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1963 | |
Çalışma Aralıkları | °C | -15/24°C (Dış) | -15/24°C (Dış) | -15/24°C (Dış) | -15/24°C (Dış) | |
Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
İç/Dış | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||
İç Ünite | ||||||
Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 820/195/280 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 |
Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 909/279/355 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 |
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 8.2/10.5 | 8.2/10.5 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | |
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 |
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 60 |
Isıtma (Y) | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 60 | |
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | |
Nem Alma Kapasitesi | 10-3m³/h | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | |
Dış Ünite | ||||||
Kompresör | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | ||
Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 890/353/697 |
Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 908/405/625 | 1046/460/780 |
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 22.8/25.3 | 23.5/26 | 32.7/36.5 | 47.3/52.3 | |
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 |
Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 65 |
Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 52 |
Çalışma Akımı | Maks | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13 |
Soğutkan Tipi | R410a/R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Soğutkan Miktarı | R410a/R32 | g | 510 | 530 | 900 | 1200 |
Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | 20/10 m | 25/15 m | 25/15 m | ||
Maks Boru Uzunluğu | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
(Ek Soğutkan Gerekmeden) | ||||||
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.